Categorías
Anuncios

Calendario 1.5 por mil sobre los activos totales 2019 y patente municipal 2020

 

PERSONAS NATURALES

​NOV​ENO DÍGITO ​FECHA DE VENCIMIENTO
IMPUESTO A LA RENTA
​​PAGO DEL 1.5 X MIL Y
PATENTE SIN INTERESES
PAGO DEL 1.5 X MIL Y
PATENTE CON INTERESES
​1 ​11 de marzo del 2020 ​23 de abril del 2020 ​24 de abril del 2020
​2 ​13 de marzo del 2020 ​27 de abril del 2020 ​28 de abril del 2020
​3 ​19 de marzo del 2020 ​04 de mayo del 2020 ​05 de mayo del 2020
​4 ​19 de marzo del 2020 ​04 de mayo del 2020 05 de mayo del 2020​
​5 ​25 de marzo del 2020 ​08 de mayo del 2020 09 de mayo del 2020​
​6 ​25 de marzo del 2020 ​08 de mayo del 2020 ​09 de mayo del 2020
​7 ​27 de marzo del 2020 ​12 de mayo del 2020 ​13 de mayo del 2020
​8 ​27 de marzo del 2020 ​12 de mayo del 2020 ​13 de mayo del 2020
​9 ​31 de marzo del 2020 ​14 de mayo del 2020 ​15 de mayo del 2020
​0 ​31 de marzo del 2020 ​14 de mayo del 2020 ​15 de mayo del 2020

 

PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES

​NOV​ENO DÍGITO ​FECHA DE VENCIMIENTO
IMPUESTO A LA RENTA
​​PAGO DEL 1.5 X MIL Y
PATENTE SIN INTERESES
PAGO DEL 1.5 X MIL Y
PATENTE CON INTERESES
​1 ​10 de abril del 2020 ​27 de mayo del 2020 ​28 de mayo del 2020
​2 ​12 de abril del 2020 ​27 de mayo del 2020 ​28 de mayo del 2020
​3 ​14 de abril del 2020 28 de mayo del 2020 29 de mayo del 2020
​4 ​16 de abril del 2020 ​01 de junio del 2020 02 de junio del 2020​
​5 ​18 de abril del 2020 ​03 de junio del 2020 04 de junio del 2020​
​6 20 de abril del 2020 ​03 de junio del 2020 ​04 de junio del 2020
​7 ​22 de abril del 2020 ​05 de junio del 2020 ​06 de junio del 2020
​8 ​24 de abril del 2020 09 de junio del 2020 ​10 de junio del 2020
​9 26 de abril del 2020 ​10 de junio del 2020 11 de junio del 2020
​0 ​28 de abril del 2020 ​11 de junio del 2020 12 de junio del 2020

 

 

Noticias Relacionadas