ALCALDÍA DE GUAYAQUIL INFORMA:
AVISO IMPORTANTE A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Para información los interesados deben extender una comunicación dirigida a la Señora Alcaldesa, informando el interés del predio determinado, con correo electrónico y números telefónicos.
ÁREAS COMERCIALES VENDIBLES (ACV) |
||
MUCHO LOTE 1 |
||
No. | CÓDIGO CATASTRAL | ÁREA |
1 | 59-2113-001 | 201.02 mts.2 |
2 | 59-2153-001 | 6999.97 mts.2 |
3 | 59-2153-002 | 3872.00 mts.2 |
4 | 59-2153-003 | 2758.32 mts.2 |
5 | 59-2153-004 | 2899.91 mts.2 |
6 | 59-2511-001 | 2700.00 mts.2 |
7 | 59-2511-002 | 1134.00 mts.2 |
8 | 59-2511-003 | 1134.00 mts.2 |
9 | 59-2595-001 | 1200.00 mts.2 |
10 | 59-2595-002 | 1258.86 mts.2 |
11 | 59-2595-003 | 1050.00 mts.2 |
12 | 59-2595-004 | 2043.00 mts.2 |
13 | 59-2425-002 | 800.10 mts.2 |
14 | 59-2425-003 | 640.08 mts.2 |
MUCHO LOTE 2 |
||
No. | CÓDIGO CATASTRAL | ÁREA |
1 | 59-4015-003 | 3,695.36 mts.2 |
MI LOTE 2B |
||
No. | CÓDIGO CATASTRAL | ÁREA |
1 | 48-5380-001 | 8,514.03 mts.2 |
DRA. CYNTHIA VITERI JIMENEZ ALCALDESA DE GUAYAQUIL |
DR. CARLOS SALMON ALVEAR
DIRECTOR DE TERRENOS Y SERVICIOS PARROQUIALES |