En cumplimiento de la delegación referida del Alcalde de Guayaquil y de las normas citadas, que son de obligatoria ejecución, esta Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial a través de su titular
RESUELVE
PRIMERO.-REALIZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO respecto del “Ampliación y Reconstrucción con Pavimento de Hormigón de Cemento Portland Mrf=4.5 Mpa E=25 Cm. Avenida 28 SO (Cbo. Marcelo Suárez M.) Desde: Calle 52 SO Hasta: Calle 48 SO (Vía Perimetral), Isla Trinitaria – Parroquia Ximena”, cuya área de influencia son los predios identificados con los códigos catastrales Nos. 86-0343-001, 86-0343-002, 86-343-003-1, 86-0343-003-2, 86-0343-003-3, 86-0343-003-4, 83-0343-004, 86-0343-005, 86-0343-006, 86-0479-005, 86-0479-006, 86-0479-007, 86-0480-007, 86-0480-008, 86-0480-009-01, 86-0480-009-02, 86-0480-009-03, 86-0481-007, 86-0481-008, 86-0481-009, 86-0481-010, 86-0453-016 y 86-0540-001, y su plazo de inicio es el determinado por la Dirección de Obras Públicas Municipales, el cual está en ejecución.
Este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de las obras a ejecutarse al valor de la fecha de este anuncio público
SEGUNDO.- DISPONER LA PUBLICACIÓN de esta resolución en un diario de amplia circulación en la ciudad de Guayaquil y en la página electrónica de esta Municipalidad de Guayaquil.
TERCERO.- DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN a los propietarios de los predios necesarios para la ejecución del proyecto:
# | COD. CATASTRAL | PROPIETARIO | AFECTACIÓN |
---|---|---|---|
1 | 86-0343-001 | GALO DOUGLAS MANTILLA HILER Y NORMA PATRICIA CASTRO | TOTAL |
2 | 86-0343-002 | LORENA DE JESÚS BURGOS VILLAMAR | TOTAL |
3 | 86-0343-03-1 | CARLOS MEDARDO VASCONEZ ONOFRE | TOTAL |
4 | 86-0343-003-2 | JOSE FERNANDO VÁSCONEZ ONOFRE | TOTAL |
5 | 86-0343-003-3 | VIRGINIA DEL CARMEN VÁSCONEZ ONOFRE | TOTAL |
6 | 86-0343-003-4 | ELIZABETH DEL ROCIO VÁSCONEZ ONOFRE | TOTAL |
7 | 86-0343-004 | SANTOS SANTIAGO RODRÍGUEZ PITA Y FELICITA MAURA HERMENEJILDO GONZALEZ | TOTAL |
8 | 86-0343-005 | ANGEL BAQUERIZO HERMENEJILDO Y LUZ CRISTINA YAGUAL VERA | TOTAL |
9 | 86-0343-006 | PEDRO PABLO REYES SAN LUCAS | TOTAL |
10 | 86-0479-005 | M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | PARCIAL |
11 | 86-0479-006 | MANUEL MOROCHO CUVI Y EDI BEATRIZ CUVI CRUZ | TOTAL |
12 | 86-0479-007 | M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | PARCIAL |
13 | 86-0480-007 | MORA GAIBOR MARIANA IRALDA Y COBOS GUZMÁN ELIAS GORQUI | TOTAL |
14 | 86-0480-008 | GODOY HERRERA GARY Y DELVICIER PEÑA HERRERA ZOILA NARCISA | TOTAL |
15 | 86-0480-009-01 | M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | TOTAL |
16 | 86-0480-009-02 | M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | PARCIAL |
17 | 86-0480-009-03 | PÁRRAGA PINARGOTE INÉS VIRGINIA Y FERNÁNDEZ TREJO CIRILO GABINO | TOTAL |
18 | 86-0481-007 | AVEIGA ALCIVAR FRANCISCO Y VEGA MEDRANO EULALIA MARIA | PARCIAL |
19 | 86-0481-008 | LOOR ZAVALA LINA KATHERINE | TOTAL |
20 | 86-0481-009 | CORRAL GARCÉS LUZ ANGÉLICA | TOTAL |
21 | 86-0481-010 | COELLO VILLACÍS ADA CLEOTILDE | TOTAL |
22 | 86-0453-016 | ORTIZ CARABALI DUSGLEMI Y ARCE ARROYO BETTY GRACIELA | PARCIAL |
23 | 86-0540-001 | M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | PARCIAL |
CUARTO.- De las publicaciones y de las notificaciones antes referidas ENCÁRGUESE LA SECRETARÍA MUNICIPAL. Su titular será responsable del cumplimiento efectivo de tales actos.
DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO, AVALÚOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
ARQ. JOSÉ MIGUEL RUBIO JAÉN |
DIRECTOR DE URBANISMO, AVALÚOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELEGADO DEL ALCALDE DE GUAYAQUIL |
(*)El contenido íntegro de la Resolución antes referida, puede ser consultado aquí.