Los Juzgados de Coactiva de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil realizarán remate al público de los bienes inmuebles que a continuación se detallan, en orden de Juzgados y de fechas de señalamiento de remates:
MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO PRIMERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Departamento 701 del piso 7 ubicado en Pedro Moncayo # 711 (solar 2-A) entre Quisquís y Víctor Manuel Rendón “Edificio La Torre” |
Código Catastral: | 02-0037-002-2-8-1 |
Área total del solar: | 65.65 Mts2 |
Avalúo del predio: | $44,122.50 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
JUZGADO PRIMERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Departamento 702 del séptimo piso del edificio Inmobiliaria María Teresa, ubicado en Escobedo # 915 entre Junín y Víctor Manuel Rendón. |
Código Catastral: | 01-0050-010-0-8-2-1 |
Superficie total: | 92,00 m2 de área útil y 19,40 m2 de área común, área total 111.40mt2. |
Avalúo del predio: | $ 39,864.80 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
VIERNES 26 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO PRIMERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Lote 2 de la Lotización del fundo “El Ñato”, que tiene forma de martillo que sale al río Daule el mismo que por estar atravesada la carretera Daule – Guayaquil se identificó al inmueble con 2 códigos catastrales, ubicado en Kilómetro 28 carretera Guayaquil-Daule (Pascuales) |
Código Catastral: | 49-0087-000 y 49-0088-000 |
Superficie total: | 692,800m2 (69,28 Ha.) |
Avalúo del predio: | $972,599.79 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO PRIMERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Solar y edificación 5 de la manzana 224, ubicado en calle Portete de Tarqui entre Tulcán y Carchi. |
Código Catastral: | 08-0224-005-1 |
Superficie total: | 230.65 Mts2 |
Avalúo del predio: | $70,808.32 |
Base de la postura: | Mitad del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO SEGUNDO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Solar y Villa esquinera de dos plantas situada en avenida Juan Vicente Trujillo # 1001 y calle Dolores Sucre del barrio del Centenario. |
Código Catastral: | 79-0004-001 |
Área total del solar: | 1,199.18 Mts2 |
Avalúo del predio: | $867,718.82 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO SEGUNDO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Solar y villa, situada en la Ciudadela Urdesa, calle Lomas Primera, solar 22, manzana 62. |
Código Catastral: | 88-0007-022-1 |
Superficie total: | 372.32 Mts2 |
Avalúo del predio: | $138.534,00 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO SEGUNDO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Departamento Uno del séptimo piso alto incluida la lavandería número 13 y cuarto de servicio ubicado en la terraza del Edificio K2, situado en las calles Rumichaca y Víctor Manuel Rendón. |
Código Catastral: | 02-0019-004-0-9-1 |
Superficie total: | 283.92 Mts2 |
Avalúo del predio: | $34.142,00 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
JUEVES 25 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO SEGUNDO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Solar 14 de la manzana 68 de la ciudadela Bellavista. |
Código Catastral: | 78-0068-014 |
Superficie total: | 346.60 Mts2 |
Avalúo del predio: | $38,126.00 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO TERCERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Solar 2 de la Mz. 7 de la Cdla. Cimas, situado en el kilómetro 4 de la carretera Guayaquil – Salinas, Av. Abdón Calderón. |
Código Catastral: | 61-0007-002 |
Área total del solar: | 1.254,00 Mts2 |
Avalúo del predio: | $119,130.00 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
JUZGADO TERCERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Bien: Solar No. 2 de la Mz. 24 con construcciones existentes sin acabados, ubicado en calle Quinquelias, entrando por el kilómetro 8,5 Vía Guayaquil – Daule, Calle Casoarina o calle Honorato Vásquez SECTOR INMACONSA. |
Código Catastral: | 58-0024-014-2 |
Área total del solar: | 23.750,00 Mts2 |
Avalúo del predio: | $1’188,597.59 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
JUEVES 25 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO TERCERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Parqueo número 4, del segundo piso alto del “Edificio Olga”, ubicado en Villamil # 214 entre Calderón y Alberto Reyna. |
Código Catastral: | 04-007-010-0-3-4 |
Superficie total: | 14.40 Mts2 |
Avalúo del predio: | $17.171.78 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
JUZGADO TERCERO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Solar 18 de la Mz. 608, ubicado en Conjunto Residencial ALBORADA 6ta. Etapa, |
Código Catastral: | 90-0214-018 |
Superficie total: | 153,00 Mts2 |
Avalúo del predio: | $16.065,00 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO CUARTO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Edificación de hormigón planta baja y tres pisos altos, ubicada en solar 15, manzana 37, situado en la calle Décima Tercera # 619 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva. |
Código Catastral: | 14-0037-015 |
Superficie total: | 223.74 Mts2 |
Avalúo del predio: | $205.530.80 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2016
JUZGADO CUARTO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Departamento 801 de la octava planta alta y terraza del Edificio inmobiliaria María Teresa C. Ltda., ubicado en las calles Escobedo entre Junín y Víctor Manuel Rendón. |
Código Catastral: | 01-0050-10-0-9-1 |
Área total del solar: | 369.75 Mts2 |
Avalúo del predio: | $106,023.75 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
JUZGADO CUARTO DE COACTIVA | |
---|---|
Descripción del Bien: | Departamento Dos-Uno del segundo piso alto, Condominio Ximena. |
Código Catastral: | 07-0049-010-1-4-1 |
Superficie total: | 157.20 Mts2 |
Avalúo del predio: | $31,440.00 |
Base de la postura: | Dos terceras partes del avalúo del predio |
Más Información: | Click Aquí |
En las posturas se deberá acompañar el formulario de licitud de fondos por los valores consignados en dinero en efectivo que superen los US$ 4.000,oo
En las posturas que respecto del saldo la oferta ofrece formas de pago a plazo se deberán adjuntar los siguientes documentos:
PERSONA JURÍDICA
-
Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio económico exigible antes del remate. Original y sustitutiva de ser el caso.
-
Copias de balances presentados en la Superintendencia de Compañías del último ejercicio económico exigible antes del remate
PERSONA NATURAL
Trabajador Independiente
-
Copia de la declaración del Impuesto a la Renta del último año exigible antes del remate (si cumple con la base imponible). Original y sustitutiva de ser el caso.
Trabajador dependiente
-
Copia del Comprobante de retención a la fuente del Impuesto a la Renta por ingresos de trabajo en relación de dependencia (formulario 107) del último año exigible antes del remate.