¿CÓMO PUEDO SOLICITAR UN PUESTO DISPONIBLE EN LA RED DE MERCADOS, TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES Y BAHIAS, HABILITADOS PARA ASIGNACIÓN?
Para solicitar un puesto en la Red de Mercados debes seguir los siguientes pasos:
- Revisar la disponibilidad de los puestos de la Red de Mercados en la tabla al final de esta página
- Ingresar en la Ventanilla Universal Virtual
- Dar click en la opción Ingresar un Trámite nuevo
- Registrar sus datos personales y anexar los documentos tales como:
- Llenar el Formulario “SOLICITUD PARA TRÁMITES DE MERCADOS”, el cual se descargará en la página web www.guayaguil.gob.ec, y/o escrito dirigido al Sr. Fernando Cornejo Valdez, Director de la Dirección General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, firmado por el solicitante, detallando nombres completos, número de cédula de ciudadanía, el nombre del mercado y la actividad que desea laborar, dirección domiciliaria, número telefónico y correo electrónico (letra imprenta).
- Fotocopias blanco y negro de la Cédula de Ciudadanía.
- Fotocopias blanco y negro del Certificado de Votación vigente.
- Certificado de Salud, emitido por el Ministerio de Salud Pública del Guayas (Solo para los usuarios que aplican como comerciantes de la Red de Mercados y Terminal de Transferencia de Víveres).
- Dos (2) fotos tamaño carnet a color (En caso de bahía 1 foto).
- Ingresar la documentación en la ventanilla universal ubicado en la esquina de las calles Malecón y 10 de agosto.
- Certificado de no poseer antecedentes penales.
- Certificado de no ser deudor moroso a la M.I. Municipalidad de Guayaquil.
- De click en el botón de confirmación, se generará un ticket o número de proceso.
Nota:
- Es importante que guarde el ticket o número de proceso, esto le servirá para dar seguimiento a su solicitud.
- Dentro del proceso de asignación de un puesto en la Red de Mercados, el área competente; se encarga de examinar cada una de las solicitudes, en donde se verificará que el peticionario no tenga antecedentes penales y no posea deudas con el Municipio de Guayaquil.
- A través del correo electrónico que usted ingresó en su trámite, llegará la respuesta a su requerimiento, a partir de 30 días hábiles. Puede consultar en la Ventanilla Universal Virtual en la opción: Consultar estado de trámite, con el ticket o número de proceso que se generó al ingresar su trámite.
PUESTOS DISPONIBLES EN LA RED DE MERCADOS, TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES Y BAHIAS, HABILITADOS PARA ASIGNACIÓN
Nota:
- Esta información tiene corte de Viernes 19 de Junio del 2023.
- La disponibilidad de los puestos puede variar según ingresen las solicitudes de la ciudadanía.
- La información será actualizada de forma mensual.
| Orden | Mercado | Actividad |
|---|---|---|
| 1 | 28 entre Gomez Rendon y Maldonado | Mariscos y Pescados |
| Carnes | ||
| Aves | ||
| Frutas | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Articulos Varios | ||
| Lacteos | ||
| Legumbres | ||
| Abastos | ||
| 2 | Articulos Varios | Articulos Varios |
| Legumbres | ||
| Abastos | ||
| Productos Naturales | ||
| Frutas | ||
| Plantas | ||
| Plantas Medicinales | ||
| Confiteria | ||
| Especias | ||
| Lacteos | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| 3 | Articulos Varios Posorja | Articulos Varios |
| Comidas Preparadas | ||
| 4 | Bahia | Textiles |
| Articulos Varios | ||
| Productos De Tocador | ||
| 5 | Bastion Popular | Mariscos y Pescados |
| Comidas Preparadas | ||
| Lacteos | ||
| Abastos | ||
| Confiteria | ||
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Articulos Varios | ||
| Ropa | ||
| 6 | Batallon del Suburbio | Abastos |
| Articulos Varios | ||
| Legumbres | ||
| Plantas Medicinales | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Carnes | ||
| Productos Naturales | ||
| Frutas | ||
| Lacteos | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Aves | ||
| 7 | Caraguay | Mariscos y Pescados |
| Carnes | ||
| Frutas | ||
| Articulos Varios | ||
| Legumbres | ||
| Abastos | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Hielo | ||
| Cangrejo | ||
| 8 | Casuarina | Legumbres |
| Frutas | ||
| Platano | ||
| Confiteria | ||
| Abastos | ||
| Plasticos | ||
| Plantas | ||
| Aves | ||
| Lacteos | ||
| Carnes | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Productos Naturales | ||
| Articulos Varios | ||
| 9 | Central | Frutas |
| 10 | Centro Recreativo Puerto Hondo | Comidas Preparadas |
| 11 | Cerecita - (No remodelado) | Mariscos y Pescados |
| Aves | ||
| Carnes | ||
| Colas y Jugos | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Frutas | ||
| Legumbres | ||
| 12 | Enrique Grau Ruiz | Carnes |
| Productos Naturales | ||
| Abastos | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Legumbres | ||
| 13 | Este | Comidas Preparadas |
| Abastos | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Legumbres | ||
| 14 | Flores | Flores |
| 15 | Garay | Lacteos |
| Carnes | ||
| Carnes, Aves, Lacteos | ||
| Frutas | ||
| Abastos | ||
| Legumbres | ||
| Productos Naturales | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Aves | ||
| Articulos Varios | ||
| 16 | Gran Colombia | Frutas |
| Lacteos | ||
| Legumbres | ||
| Carnes | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Aves | ||
| 17 | Guasmo Norte - (No remodelado) | Abastos |
| Articulos Varios | ||
| Aves | ||
| Carnes | ||
| Colas y Jugos | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Frutas | ||
| Lacteos | ||
| Legumbres | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Plasticos | ||
| 18 | Guasmo Sur | Legumbres |
| Abastos | ||
| Articulos Varios | ||
| Frutas | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Carnes | ||
| Aves | ||
| 19 | Isla Trinitaria | Mariscos y Pescados |
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Carnes | ||
| Abastos | ||
| Aves | ||
| Articulos Varios | ||
| 20 | Jockey | Mariscos y Pescados |
| Aves | ||
| Carnes | ||
| Frutas | ||
| Plantas Medicinales | ||
| Legumbres | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Articulos Varios | ||
| 21 | La Florida | Mariscos y Pescados |
| Legumbres | ||
| Abastos | ||
| Lacteos | ||
| Frutas | ||
| Carnes | ||
| Productos de la Sierra | ||
| Articulos Varios | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Plantas | ||
| 22 | Las Esclusas | Mariscos y Pescados |
| Aves | ||
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Articulos Varios | ||
| Ropa | ||
| 23 | Machala | Articulos Varios |
| Artesanias | ||
| Ropa | ||
| Confiteria | ||
| Articulos de Cuero | ||
| Calzado | ||
| Colas y Jugos | ||
| Comidas Preparadas | ||
| 24 | Mapasingue Oeste | Mariscos y Pescados |
| Colas y Jugos | ||
| Articulos Varios | ||
| Carnes | ||
| Aves | ||
| Legumbres | ||
| Abastos | ||
| 25 | Martha de Roldos | Abastos |
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Carnes | ||
| 26 | Mascote | Mariscos y Pescados |
| Abastos | ||
| Articulos Varios | ||
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Loteria - Periodicos - Confites | ||
| 27 | Norte | Abastos |
| Comidas Preparadas | ||
| Aves | ||
| Articulos Varios | ||
| Carnes | ||
| Lacteos | ||
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Plasticos | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Productos Naturales | ||
| Colas y Jugos | ||
| 28 | Oeste | Abastos |
| Legumbres | ||
| 29 | Parador Turistico Sect. Peaje | Comidas Preparadas |
| Confiteria | ||
| Colas y Jugos | ||
| Frutas | ||
| Articulos Varios | ||
| 30 | Pasaje Comercial "El Correo" | Articulos Varios |
| Taller | ||
| Bisuteria | ||
| 31 | Pascuales | Articulos Varios |
| Abastos | ||
| Loteria - Periodicos - Confites | ||
| 32 | Peca | Comidas Preparadas |
| 33 | Peca 2 | Articulos Varios |
| 34 | Playa Varadero Data Posorja | Comidas Preparadas |
| 35 | Plaza Municipal Chimborazo | Articulos Varios |
| 36 | Plazoleta Gomez Rendon | Productos Cuencanos |
| Abastos | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Frutas | ||
| Legumbres | ||
| Carnes | ||
| 37 | Portete | Cangrejo |
| 38 | Posorja | Abastos |
| Articulos Varios | ||
| Productos Naturales | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Legumbres | ||
| 39 | Posorja de Mariscos | Mariscos y Pescados |
| 40 | Progreso - (No remodelado) | Mariscos y Pescados |
| Abastos | ||
| Aves | ||
| Carnes | ||
| Colas y Jugos | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Legumbres | ||
| 41 | Prosperina | Comidas Preparadas |
| Articulos Varios | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Abastos | ||
| Aves | ||
| Carnes | ||
| Lacteos | ||
| Frutas | ||
| Legumbres | ||
| 42 | Puerto Hondo | Comidas Preparadas |
| 43 | San Francisco | Articulos Varios |
| Abastos | ||
| Carnes | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Comidas Preparadas | ||
| 44 | San Jacinto | Frutas |
| Legumbres | ||
| Platano | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Lacteos | ||
| Aves | ||
| Articulos Varios | ||
| 45 | Santa Teresita | Abastos |
| Mariscos y Pescados | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Lacteos | ||
| 46 | Sauces 9 | Abastos |
| Legumbres | ||
| Frutas | ||
| Articulos Varios | ||
| Loteria - Periodicos - Confites | ||
| Heladeria | ||
| 47 | Sauces IV | Articulos Varios |
| Comidas Preparadas | ||
| Aves | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Carnes | ||
| Frutas | ||
| Colas y Jugos | ||
| 48 | Tenguel | Frutas |
| Legumbres | ||
| Carnes | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Mariscos y Pescados | ||
| Articulos Varios | ||
| 49 | Terminal de Transferencia de Viveres | Abastos |
| Frutas Tropicales | ||
| Frutas de la Sierra | ||
| 50 | Chongón | Legumbres |
| Mariscos y Pescados | ||
| Comidas Preparadas | ||
| Articulos Varios | ||
| 51 | Vergeles | Abastos |
| Mariscos y Pescados | ||
| Articulos Varios | ||
| Comidas Preparadas | ||
| 52 | San Gregorio | Abastos |
| Mariscos y Pescados | ||
| Carnes | ||
| Articulos Varios |
